|
|||||
|
|
Auf Grund der Reorganisation des IASB werden die zukünftig neu vom IASB herausgegebenen Rechnungslegungsstandards die Kurzbezeichnung „IFRS" tragen, wohingegen für die bisher erschienenen weiterhin die Bezeichnung „IAS" lautet. Es ist davon auszugehen, daß in der Zukunft die Bezeichnung "IAS" abgelöst wird. Mit Veröffentlichung der Standards im Amtsblatt der Europäischen Union am 13.10.2003 und 29.12.2004 wurden alle Standards für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union für den Jahresabschluß nach IAS/IFRS als verbindlich erklärt. Im Nachgang werden Standards ergänzt, angepaßt und weiterentwickelt. Die Standards befinden sich in einem dynamischen Prozeß. Bitte seien Sie daran erinnert, daß die Zusammenfassungen kein Ersatz für die Lektüre des gesamten Standards sind und nicht als Grundlage für die Aufstellung von IAS/IFRS-Abschlüssen angesehen werden sollten.
|
||
|
|
|||
|
|
ED | Exposure Drafts (externer Link IASB) | |
|
|
ID | IFRIC Drafts (externer Link IASB) | |
|
|
IAS 1- 41 IFRS 1-7 |
Stand Endorsement (27.1.2006) |
|
|
|
Übersicht | Zeitpunkt des Inkrafttretens | |
|
|
|||
|
|
IAS 1- 41 IFRS 1-8 | Die Standards in einer Kurzübersicht | |
|
|
IAS 1- 41 IFRS 1-8 | Die Standards nach Sachthemen - umgekehrte Suche (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) | |
|
|
|||
|
|
IFRS 1 | Darstellung des Jahresabschlusses - Erstmalige Anwendung ab 2004 ersetzt SIC 8 | |
|
|
IFRS 2 | Share-based Payments (Aktienbasierte Vergütungssysteme ab 2005) | |
|
|
IFRS 3 | Business Combinations ab 2005 (Unternehmenzusammenschlüsse) | |
|
|
IFRS 4 | Insurance Contracts (Versicherungsverträge) ab 2005 | |
|
|
IFRS 5
|
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (Zum Verkauf stehende langfristige Vermögenswerte und die Aufgabe von Geschäftsbereichen) ersetzt IAS 35 in Teilbereichen | |
|
|
IFRS 6 | Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Exploration und Evaluierung von mineralischen Ressourcen) | |
|
|
IFRS 7 | Financial Instruments: Disclosures | |
|
|
IFRS 8 | Operating Segments (Geschäftssegmente) | |
|
|
IAS 1 | Presentation of financial statements, effective date: Periods beginning on or after (Darstellung des Jahresabschlusses) | |
|
|
IAS 2 | Inventories (Vorräte) | |
|
IAS 3 |
ersetzt durch IAS 27 und 28 | ||
|
IAS 4 |
ersetzt durch IAS 16, 22, 38 | ||
|
IAS 5 |
ersetzt durch IAS 1 | ||
| IAS 6 | ersetzt durch IAS 15 | ||
|
|
IAS 7 | Cash-Flow statements (Kapitalflußrechnungen) | |
|
|
IAS 8 | Net profit or loss for the period, fundamental errors and changes in accounting policies (Periodenergebnis, grundlegende Fehler und Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden) | |
| IAS 9 | ersetzt durch IAS 38 | ||
|
|
IAS 10 | Events After the Balance Sheet Date (Ergebnisse nach dem Bilanzstichtag) | |
|
|
Construction Contracts (Fertigungsaufträge, Bauaufträge) | ||
|
|
IAS 12 | Income Taxes (Ertragsteuern) | |
| IAS 13 | ersetzt durch IAS 1 | ||
|
|
IAS 14 | Segment Reporting (Segmentberichterstattung) ersetzt durch IFRS 8 ab 1.01.2009 | |
|
|
IAS 15 | Information Reflecting the Effects of Changing Prices (Informationen über die Auswirkungen von Preisänderungen) - seit 29.12.2004 von der EU gestrichen | |
|
|
IAS 16 |
Property, Plant and Equipment (Sachanlagen) |
|
|
|
IAS 17 | Leases (Leasingverhältnisse) | |
|
|
IAS 18 | Revenue (Erträge) | |
|
|
IAS 19 | Employee benefits (Leistungen an Arbeitnehmer) | |
|
|
IAS 20 | Accounting for government grants and disclosure of government assistance (Bilanzierung und Darstellung von Zuwendungen der öffentlichen Hand) | |
|
|
IAS 21 | The effects of changes in foreign exchange rates (Auswirkungen von Wechselkursänderungen) | |
|
|
IAS 22 | Business combinations (Unternehmenszusammenschlüsse) ersetzt durch IFRS 3 ab 2005 | |
|
|
IAS 23 | Borrowing costs (Fremdkapitalkosten) | |
|
|
IAS 24 | Related Party Disclosures (Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen) | |
|
|
IAS 25 | ersetzt durch IAS 39, 40 | |
|
|
IAS 26 | Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (Bilanzierung und Berichterstattung von Altersvorsorgeplänen) | |
|
|
IAS 27 | Consolidated financial statements and accounting for investments in subsidiaries (Konzernabschlüsse und Bilanzierung von Anteilen an Tochterunternehmen) | |
|
|
IAS 28 | Accounting for investments in associates (Bilanzierung von Anteilen an assoziierten Unternehmen) | |
|
|
IAS 29 | Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (Rechnungslegung in Hochinflationsländern) | |
|
|
IAS 30 | Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions (Angaben im Abschluss von Banken und ähnlichen Finanzinstitutionen) ab 2007 ersetzt durch IFRS 7 | |
|
|
IAS 31 | Financial reporting of interests in joint ventures (Rechnungslegung zu Anteilen an joint ventures) | |
|
|
IAS 32 | Financial instruments: Disclosure and presentation (Finanzinstrumente: Angaben und Darstellung) | |
|
|
IAS 33 | Earnings per Share (Ergebnis je Aktie) | |
|
|
IAS 34 | Interim financial reporting (Zwischenberichterstattung) | |
|
|
IAS 35 | Discontinuing operations (Aufgabe von Geschäftbereichen) ersetzt durch IFRS 5 | |
|
|
IAS 36 | Impairment of Assets (Wertminderung von Vermögenswerten) | |
|
|
IAS 37 | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Rückstellungen, Eventualschulden, Eventualforderungen) | |
|
|
IAS 38 | Intangible Assets (Immaterielle Vermögenswerte) | |
|
|
IAS 39 | Financial instruments: Recognition and Measurement (Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung) | |
|
|
IAS 40 | Investment property (Grundstücke und Gebäude, welche zur Vermietung und Verpachtung oder wegen Wertsteigerung gehalten werden) | |
|
|
IAS 41 | Agriculture (Landwirtschaft: Bewertung lebender Tiere/Pflanzen, landwirtschaftliche Produktionsverfahren, Vertriebskosten) | |
|
© 2001 Matthias Ax |
|